





Dog | Handler | Club | Score 1 | Score 2 | Canada Cup | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Ring III | ||||||
Iason du Domaine de Louxor (DIT Ionn) | Ryan Venables | SOAR Ringsport | 365.475 | 365.937 | – | 365.706* |
Helluva Mojito du Chenil de Chasseur | Laurie McIntosh | Caliber Canine North | 354.412 | 361.35 | – | 357.881* |
N’Zo Nobel Perez FCI Mex (DIT Nzo) | Julie Valero | Caliber Canine North | 350.064 | 359.575 | – | 354.819* |
Krazy Kaos du Chenil de Chasseur | Laurie McIntosh | Caliber Canine North | 368.225 | 309.375 | – | 338.8 |
Furiae de Lybbert | Amanda Thomas | Lone Rock Ringsport | 311.311 | – | – | 311.311 |
Preacher Von Hollenhund | Sarah Dennis | Caliber Canine North | 309.1 | 312.05 | – | 310.57 |
Ring II | ||||||
Kayenne Pepper du Chenil de Chasseur | Laurie McIntosh | Caliber Canine North | 277.2 | – | – | 277.2 |
Bijou de Lybbert | Kerri Lomax | Lone Rock Ringsport | 280.8 | 269.5 | – | 275.15* |
Furiae de Lybbert | Amanda Thomas | Lone Rock Ringsport | 280.8 | 265.8 | – | 273.3* |
Esska de Lescaut | Aristide Couture | Club de Ring de Saint-Sophie | 252 | 275.5 | – | 263.75* |
Mig Ot Vitosha | Patrice Dupont | Ind. | 259.65 | – | – | 259.65 |
O’Cyrus de Chenil de Prestige | Grant Rossiter | West Coast Ring Club | 249.8 | – | – | 249.8 |
Dutch de Juco | Enrique Munizaga | Club de Ring de Ste-Sophie | 244 | 237.5 | – | 240.75 |
Ned de la Legion d’Athena (DIT Ngah) | Jenny Turbide | Ottawa Valley Working Ring Club | 207.2 | 233.5 | – | 220.35 |
Brisko de Lescaut | Sylvie Auclair | Club de Ring Quebec | 171.6 | – | – | 171.6 |
Ring I | ||||||
Maui | Dane Seidlitz | West Coast Ring Club | 194 | – | – | 194 |
Kayenne Pepper du Chenil de Chasseur | Laurie McIntosh | Caliber Canine North | 189.5 | 191.8 | – | 190.65* |
Aegon de Jardin | Dane Seidlitz | West Coast Ring Club | 190.1 | 178 | – | 184.05* |
Radhi’s Kikka | Mackenzie Wark | Caliber Canine North | 192.3 | 172.5 | – | 182.4* |
Ozzy (Olivo) Mex | Misael Baez | West Coast Ring Club | 175.3 | – | – | 175.3 |
Metis von Raliam | Rachelle Turgeon | Club de Ring Samara | 169.8 | – | – | 169.8 |
K’Moko de la Forge | Claudine Roussel | Club de Ring de Ste-Sophie | 181 | 151.6 | – | 166.3 |
Piston de la Plaine des Cheyennes | Saul Garcia | Caliber Canine North | 160.4 | – | – | 160.4 |
Spike von Raliam | Kim Chartz | Club de Ring Samara | 144 | 161.5 | – | 152.57 |
Sams Persephone Urban Cannes | Samantha McKerrall | Caliber Canine North | 139 | – | – | 139 |
Mason’s Hades | Wael Radhi | Caliber Canine North | 129.1 | – | – | 129.1 |
Sniper von Raliam | Camille Pelletier | Club de Ring Samara | 112.6 | – | – | 112.6 |
Standings updated: September 11, 2021
*indicates the team has qualified for the 2021 Canada Cup
Note: Please report any errors to the Secretary.